Himalaya Jyotish Engine
Celebrity Directory
Anandamayi Ma Vedic Horoscope
Spiritual Teacher
74 views · 1896-04-30 · 12:00:00 PM · Dhaka, Bangladesh
Birth Data Source & Reliability
Overall ratingX
Dateunknown
Timeunknown
Placereported
Source: Imported celebrity dataset
D1 Rashi Birth Chart
North Indian
South Indian
12
Ve 29°07′
1
Su 17°57′
2
Me 01°22′
3
11
Ma 21°24′
Ra 07°44′
Ra 07°44′
4Lagna
Asc 21°19′
Ju 08°39′
Ju 08°39′
10
5
Ke 07°44′
9
8
Mo 24°33′
7
Sa℞ 23°49′
6
D1Rashi
Navamsha (D9)
D9 LagnaCapricorn 11° 54′ 36″
MethodParashari Navamsha · 3°20′ divisions
North Indian
South Indian
12
Ve 22°08′
1
Ma 12°37′
2
Sa℞ 04°20′
3
Ke 09°42′
11
Mo 10°58′
4
10Lagna
Asc 11°54′
Me 12°21′
Me 12°21′
5
9
Ra 09°42′
8
7
6
Su 11°33′
Ju 17°56′
Ju 17°56′
D9Navamsha
Lagna and Planetary Positions
AscendantCancer 21° 19′ 24″
AyanamshaLahiri / Chitrapaksha
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra | Pada | Motion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Aries | 17° 57′ 03″ | 10 | Bharani | 2 | Direct |
| Moon | Scorpio | 24° 33′ 12″ | 5 | Jyeshtha | 3 | Direct |
| Mars | Aquarius | 21° 24′ 13″ | 8 | Purva Bhadrapada | 1 | Direct |
| Mercury | Taurus | 01° 22′ 22″ | 11 | Krittika | 2 | Direct |
| Jupiter | Cancer | 08° 39′ 39″ | 1 | Pushya | 2 | Direct |
| Venus | Pisces | 29° 07′ 34″ | 9 | Revati | 4 | Direct |
| Saturn | Libra | 23° 49′ 00″ | 4 | Vishakha | 2 | Retrograde |
| Rahu | Aquarius | 07° 44′ 43″ | 8 | Shatabhisha | 1 | Retrograde |
| Ketu | Leo | 07° 44′ 43″ | 2 | Magha | 3 | Retrograde |
Vimshottari Dasha
| Mahadasha | Start | End |
|---|---|---|
| Mercury | 10 Apr 1886 | 11 Apr 1903 |
| Ketu | 11 Apr 1903 | 11 Apr 1910 |
| Venus | 11 Apr 1910 | 11 Apr 1930 |
| Sun | 11 Apr 1930 | 10 Apr 1936 |
| Moon | 10 Apr 1936 | 10 Apr 1946 |
| Mars | 10 Apr 1946 | 10 Apr 1953 |
| Rahu | 10 Apr 1953 | 10 Apr 1971 |
| Jupiter | 10 Apr 1971 | 10 Apr 1987 |
| Saturn | 10 Apr 1987 | 10 Apr 2006 |
Biography
Anandamayi Ma is a notable spiritual teacher included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.