हिमालय ज्योतिष इंजन
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्मपत्रियाँ
Ernest Hemingway वैदिक जन्मपत्री
Writer
83 दृश्य · 1899-07-21 · 12:00:00 PM · Chicago, Illinois, USA
जन्म विवरण का स्रोत एवं विश्वसनीयता
समग्र श्रेणीX
तिथिunknown
समयunknown
स्थानreported
स्रोत: Imported celebrity dataset
राशि जन्म कुंडली (डी-1)
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
1
2
3
शु 20°52′
के 05°20′
के 05°20′
11
4
सू 06°14′
10
5
मं 28°12′
बु 03°12′
बु 03°12′
9
चं 19°51′
रा 05°20′
रा 05°20′
8
श℞ 25°21′
7लग्न
ल 00°32′
गु 08°42′
गु 08°42′
6
D1राशि
नवांश कुंडली (डी-9)
नवांश लग्नतुला 04° 54′ 18″
पद्धतिपाराशरी नवांश · 3°20′ विभाग
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
1
बु 28°48′
शु 07°53′
शु 07°53′
2
रा 18°07′
3
11
श℞ 18°11′
4
10
5
सू 26°06′
9
मं 13°49′
गु 18°26′
गु 18°26′
8
के 18°07′
7लग्न
ल 04°54′
6
चं 28°43′
D9नवांश
लग्न एवं ग्रह स्थिति
लग्नतुला 00° 32′ 42″
अयनांशलाहिरी / चित्रपक्ष
| ग्रह | राशि | अंश | भाव | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्क | 06° 14′ 01″ | 10 | पुष्य | 1 | मार्गी |
| चंद्र | धनु | 19° 51′ 28″ | 3 | पूर्वाषाढ़ा | 2 | मार्गी |
| मंगल | सिंह | 28° 12′ 11″ | 11 | उत्तर फाल्गुनी | 1 | मार्गी |
| बुध | सिंह | 03° 12′ 00″ | 11 | मघा | 1 | मार्गी |
| गुरु | तुला | 08° 42′ 56″ | 1 | स्वाती | 1 | मार्गी |
| शुक्र | मिथुन | 20° 52′ 39″ | 9 | पुनर्वसु | 1 | मार्गी |
| शनि | वृश्चिक | 25° 21′ 20″ | 2 | ज्येष्ठा | 3 | वक्री |
| राहु | धनु | 05° 20′ 50″ | 3 | मूल | 2 | वक्री |
| केतु | मिथुन | 05° 20′ 50″ | 9 | मृगशिरा | 4 | वक्री |
विंशोत्तरी दशा
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| शुक्र | 07 अक्टूबर 1889 | 08 अक्टूबर 1909 |
| सूर्य | 08 अक्टूबर 1909 | 08 अक्टूबर 1915 |
| चंद्र | 08 अक्टूबर 1915 | 07 अक्टूबर 1925 |
| मंगल | 07 अक्टूबर 1925 | 07 अक्टूबर 1932 |
| राहु | 07 अक्टूबर 1932 | 07 अक्टूबर 1950 |
| गुरु | 07 अक्टूबर 1950 | 07 अक्टूबर 1966 |
| शनि | 07 अक्टूबर 1966 | 07 अक्टूबर 1985 |
| बुध | 07 अक्टूबर 1985 | 07 अक्टूबर 2002 |
| केतु | 07 अक्टूबर 2002 | 07 अक्टूबर 2009 |
जीवन परिचय
Ernest Hemingway is a notable writer included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.