हिमालय ज्योतिष इंजन
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्मपत्रियाँ
Rishabh Pant वैदिक जन्मपत्री
Cricketer
67 दृश्य · 1997-10-04 · 12:00:00 PM · Dehradun, India
जन्म विवरण का स्रोत एवं विश्वसनीयता
समग्र श्रेणीX
तिथिunknown
समयunknown
स्थानreported
स्रोत: Imported celebrity dataset
राशि जन्म कुंडली (डी-1)
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
श℞ 23°32′
1
2
3
11
के 24°36′
4
10
गु℞ 18°17′
5
रा 24°36′
9लग्न
ल 00°35′
8
मं 09°55′
शु 01°35′
शु 01°35′
7
चं 15°32′
6
सू 17°14′
बु 09°50′
बु 09°50′
D1राशि
नवांश कुंडली (डी-9)
नवांश लग्नमेष 05° 21′ 05″
पद्धतिपाराशरी नवांश · 3°20′ विभाग
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
बु 28°32′
1लग्न
ल 05°21′
2
के 11°24′
3
सू 05°13′
गु℞ 14°38′
गु℞ 14°38′
11
चं 19°48′
श℞ 01°56′
श℞ 01°56′
4
शु 14°22′
10
5
9
8
रा 11°24′
7
6
मं 29°18′
D9नवांश
लग्न एवं ग्रह स्थिति
लग्नधनु 00° 35′ 41″
अयनांशलाहिरी / चित्रपक्ष
| ग्रह | राशि | अंश | भाव | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 17° 14′ 50″ | 10 | हस्त | 3 | मार्गी |
| चंद्र | तुला | 15° 32′ 01″ | 11 | स्वाती | 3 | मार्गी |
| मंगल | वृश्चिक | 09° 55′ 24″ | 12 | अनुराधा | 2 | मार्गी |
| बुध | कन्या | 09° 50′ 19″ | 10 | उत्तर फाल्गुनी | 4 | मार्गी |
| गुरु | मकर | 18° 17′ 37″ | 2 | श्रवण | 3 | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 01° 35′ 47″ | 12 | विशाखा | 4 | मार्गी |
| शनि | मीन | 23° 32′ 56″ | 4 | रेवती | 3 | वक्री |
| राहु | सिंह | 24° 36′ 00″ | 9 | पूर्व फाल्गुनी | 4 | वक्री |
| केतु | कुंभ | 24° 36′ 00″ | 3 | पूर्व भाद्रपद | 2 | वक्री |
विंशोत्तरी दशा
वर्तमान महादशा: शनि
वर्तमान अंतर्दशा: शुक्र
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| राहु | 15 अक्टूबर 1985 | 15 अक्टूबर 2003 |
| गुरु | 15 अक्टूबर 2003 | 15 अक्टूबर 2019 |
| शनि | 15 अक्टूबर 2019 | 15 अक्टूबर 2038 |
| बुध | 15 अक्टूबर 2038 | 15 अक्टूबर 2055 |
| केतु | 15 अक्टूबर 2055 | 15 अक्टूबर 2062 |
| शुक्र | 15 अक्टूबर 2062 | 15 अक्टूबर 2082 |
| सूर्य | 15 अक्टूबर 2082 | 14 अक्टूबर 2088 |
| चंद्र | 14 अक्टूबर 2088 | 14 अक्टूबर 2098 |
| मंगल | 14 अक्टूबर 2098 | 15 अक्टूबर 2105 |
जीवन परिचय
Rishabh Pant is a notable cricketer included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.