Himalaya Jyotish Engine
Englishवर्तमान ग्रह गोचर
New Delhi, India · 2026-11-16
गोचर कुंडली
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
श℞ 14°14′
1
2
3
11
रा 01°01′
4
10लग्न
ल 02°38′
चं 15°53′
चं 15°53′
5
मं 01°38′
गु 01°39′
के 01°01′
गु 01°39′
के 01°01′
9
8
7
सू 29°39′
बु 11°23′
बु 11°23′
6
शु 28°43′
D1राशि
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 29° 39′ | विशाखा | 3 | मार्गी |
| चन्द्र | मकर | 15° 53′ | श्रवण | 2 | मार्गी |
| मंगल | सिंह | 01° 38′ | मघा | 1 | मार्गी |
| बुध | तुला | 11° 23′ | स्वाती | 2 | मार्गी |
| गुरु | सिंह | 01° 39′ | मघा | 1 | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 28° 43′ | चित्रा | 2 | मार्गी |
| शनि | मीन | 14° 14′ | उत्तर भाद्रपद | 4 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 01° 01′ | धनिष्ठा | 3 | वक्री |
| केतु | सिंह | 01° 01′ | मघा | 1 | वक्री |
Lahiri / Chitrapaksha · Sidereal zodiac · Swiss Ephemeris